Bezirksliga Bodensee 2010/2011
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Rielasingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteAngriff
Spieler | Minuten | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1717 | 25 | 7 | 7 | 5 | 3 |
![]() | 228 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 1949 | 23 | 2 | 1 | 9 | 5 |
![]() | 2405 | 29 | 1 | 7 | 7 | 3 |
![]() | 1046 | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Patrick Giese | 566 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1504 | 18 | 1 | 5 | 9 | 6 |
Mittelfeld
Spieler | Minuten | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Eisenbach | 850 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Daniel Hillmann | 1387 | 19 | 2 | 5 | 0 | 2 |
![]() | 818 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 |
![]() | 2635 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 315 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 |
![]() | 1484 | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Maximilian Mucha | 248 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2035 | 25 | 2 | 4 | 0 | 2 |
![]() | 137 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Korb | 137 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
Spieler | Minuten | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Tore | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2418 | 28 | 0 | 2 | 1 | 6 |
![]() | 656 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 |
![]() | 1232 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 |
![]() | 2281 | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Matthias Hermann | 860 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |