Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 8 |
Bertram Ledergerber | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Winopal | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stefan Bär | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulrich Leiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rene Winopal | 0 | 0 | 0 | 4 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 19 |
Tobias Schacher | 0 | 0 | 0 | 8 |