Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
Axel Maier | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bertram Ledergerber | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dirk Bennert | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Achmüller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Winopal | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Bär | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals |
---|---|---|---|---|
Axel Maier | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dirk Bennert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmar Ill | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rene Winopal | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Müller | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals |
---|---|---|---|---|
Joachim Kern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Eggers | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals |
---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elmar Ill | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jürgen Bähr | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tobias Schacher | 0 | 0 | 0 | 7 |