Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finn Hassebrauk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Esser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Armin Grathwohl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Schober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lindenmayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Hassebrauk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Manuel Geiger | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marc Maisch | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Esser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Armin Grathwohl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bertram Wüstrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Beirer | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |