Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Matthias Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Ademir Nurko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Alexander Berger | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Christian Eisenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Widenhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luxman Manoharan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rame Ukaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Stefan Marquardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Hehde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Schacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |