Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Christian Eisenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Haupenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |