Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Matthias Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Christian Eisenbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Hillmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |