Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Fabian Schatz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Eisenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Agus Plavci | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Maximilian Mucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Seelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sebastian Korb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Giese | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |