Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Fabian Schatz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matthias Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Agus Plavci | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kevin Seelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Eisenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Korb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Nico Sernatinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Giese | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |