Verteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fabian Schatz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matthias Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Seelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agus Plavci | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Christian Eisenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Giese | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |