Kreisliga A 94/95
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SG Rohrdorf-Menningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV Nenzingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Axel Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Markus Achmüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Axel Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Elmar Ill | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bertram Wüstrich | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Elmar Ill | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jürgen Beirer | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Jürgen Bähr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Tobias Schacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |