Bezirksliga Bodensee 95/96
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Walbertsweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SV Orsingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.
Platz100
Spiele100
Tore100
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Markus Achmüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ralf Kramer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elmar Ill | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Manuel Geiger | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ralf Kramer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Johannes Eißer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niki Somogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertram Wüstrich | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Elmar Ill | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jürgen Beirer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oliver Kasan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tobias Schacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |