Landesliga 1999/2000
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finn Hassebrauk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lotfi M’Hamdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Esser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finn Hassebrauk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Geiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Maisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Peter Esser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Bertram Wüstrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivo Jakovljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Beirer | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |