Bezirksliga Bodensee 2001/2002
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SG Hattingen-Emmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Bader | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marco Eisenbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Peter Esser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Lindenmayer | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gunnar Widenhorn | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Sawicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peter Esser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robert Jedelhauser | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralf Wiegert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Mendler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Wagner | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Enrico Möller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario Jedelhauser | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Hangarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |