Kreisliga A 2003/2004
Pos. | Mannschaft | Sp | T | GT | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SC Hoppetenzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SG Rohrdorf-Menningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.
Platz0
Spiele0
Tore0
PunkteVerteidigung
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marco Bader | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Matthias Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Berger | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Christian Eisenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lindenmayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunnar Widenhorn | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Luxman Manoharan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Oliver Frau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rame Ukaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Stefan Marquardt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yalcin Cep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torhüter
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Markus Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Spieler | Einsätze | Einwechslungen | Auswechslungen | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan Inan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tobias Schacher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |